jpg» align=»left» border=»5″ height=»67″ hspace=»5″ vspace=»5″ width=»100″ />
Первым минитрактором в СССР был чешский TZ-4K-14, он появился в нашей стране как раз накануне Олиймпиады 80. Тогда его закупили для работы на олимпийских объектах в Москве. Это была достаточно долгоживущая и удачная модель. Тогда Чехословакия была страной где делали все, понемногу, но в полном объёме. Так что на тракторе был установлен двухтактный дизельный двигатель местного производства модели 1Д90ТА. Производило минитрактор предприятие до середины 1990-х чешское предприятие AGROSTROJ Prostejov, находившееся в г. Простейов, что неподалеку от г. Брно. И по сей день предприятие удачно трудится и производит минитракторы, посмотреть спектр выпускаемой продукции вы можете по адресу http://www.agroservispv.cz/ . Но и до настоящего момента минитрактора TZ-4K-14 трудится в России.
Что же представлял из себе данный минитрактор:
ТЗ-4К-14 это двухосный, четырёхколёсный минитрактор с приводом на все четыре колёса.
Передняя ось соединена с задним мостом поворотной вилкой, которая при повороте рулевого колеса создаёт возможность для отклонения на 45 ° в обе стороны в горизонтальной плоскости. Данная конструкция даёт возможность разворачиваться трактору в пространстве с радиусом 1,9 м.
В вертикальной плоскости мосты могут отклоняться в обе стороны до 11° ,что позволяет тщательно копировать поверхность поля.
Двигатель 1Д90ТА двухтактный, воздушного охлаждения, одноцилиндровый, с трехканальной продувкой и непосредственным впрыском топлива. Пуск двигателя электрический или вручную. Коробка передач трактора состоит из 4 реверсивных передач для движения вперёд или назад. Передний и задний мосты оснащены дифференциалом. Передний мост имеет блокировку дифференциала. Гидравлика позволяет управлять навесными орудиями.
При включении двигательной зависимости имеется возможность для использования данного трактора в качестве стационарного приводного агрегата. Ширина колеи переставляется бесступенчато. Трактор оснащён двумя независимыми друг от друга тормозами — ручным для передних и ножным для задних колёс.
Размеры и масса | ||
Параметр | ед. изм. | значение |
Длина трактора | мм | 2750 |
Ширина минимальная | мм | 950 |
Ширина максимальная | мм | 1170 |
Высота трактора | мм | 1300 |
Дорожный просвет | мм | 290 |
Дорожный просвет у порталов | мм | 250 |
Колея колёс бесступенчатой перестановки | мм | 700-1000 |
Максимальный радиус поворота | м | 1,9 |
Максимальный склонный потолок | градусы | 8-12 градусов(от колеи) |
Масса | кг | 870 |
Двигатель 1Д90ТА | ||
число цилиндров | 1,00 | |
расположение цилиндров | стоячее | |
диаметр цилиндра | мм | 90,00 |
ход поршня | мм | 104,00 |
способ работы | двухтактный | |
степень сжатия | атм. | 15+0,5 |
рабочий объём цилиндра | см | 660,00 |
номинальная мощность | л.с. | 12,00 |
максимальная мощность | л.с | 13,00 |
номинальные обороты | об./мин. | 2200,00 |
мощность при: | ||
2200 об./мин. | л.с. | — |
2000 об./мин. | л.с | 10,00 |
1800 об./мин. | л.с. | 9,00 |
1500 об./мин. | л.с. | 8,00 |
Направление вращения | влево по часовой стрелке | |
Система охлаждения | воздушная | |
Смазка двигателя | масло-поршневой насос | |
Средний расход смазочного масла | грамм | 48+/-10% |
Контрольный расход топлива | г/л.с./час | 210+10% |
Регулятор | мощности | |
Вес двигателя с маховиком и оборудованием | кг | 100,00 |
Вес маховика нормального исполнения | кг | 22,00 |
Крутящийся момент маховика | кг/м | 1,22 |
Минитрактор | ||
Двигатель типа. | 1Д90ТА | |
Давление сжатия | кг/см | 40 |
Давление сгорания максимальное | кг/см | 65 |
Крутящийся момент при номининальной мощности | кг/м | 3,91 |
Насос высокого давления «Мотор пал» | ПР1А6К290г135 | |
Корпус форсунки «Мотор пал» | БП57С4636 | |
Распылитель форсунки «Мотор пал» | ДО60С530 | |
Впрыскивающая трубка | мм | 6,2 |
Открывающее давление форсунки | атм. | 140+10 |
Геометр. начало подачи топлива до в.м.т. | Градус | 24+2 |
Зазор между головкой и краем поршня | мм | 0,8-1 |
Зазор в замках поршневых колец (новых) | мм | 0,35-0,55 |
Осевой зазор коленчатого вала | мм | 0,25-0,35 |
Топливный фильтр | 03-8532.01 раз №1 | |
Воздушный фильтр с масляным впуском | 9420.05 | |
Емкость топливного бака | литр | 11 |
Емкость бака для гидравлического масла | литр | 6 |
Электрооборудование | ||
Стартёр 12 вольт | 1.8 л/с. 2200 об/мин. | |
Генератор | 12 В-150Ватт. | |
Регулятор напряжения | 12В-150Ватт | |
Аккумулятор | 6СТ50 | |
Фары встречные | 2 до 30метров | |
Фары на задних грязевых щитках. | 2 | |
Розетка для подключения освещения прицепа | 1 | |
Звуковой сигнал. | 1 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Диаметр накладки | мм | 200 |
Коробка передач | ||
Передачи во всём диапазоне реверсированы | 4 | |
Управление. | ||
Самотормозящее червячное управление с передачей | 31,2 / 1 | |
Диаметр рулевого колеса | мм | 425 |
Вал отбора мощности | ||
Выходит из коробке передач в заднем мосте обороты : моторная зависимость | ||
ходовая зависимость зависит от передачи | об/мин | 825 |
Тормоза | ||
Внутренние, колодочные, закрытые | ||
Диаметр барабанов | ||
Диски передних и задних колёс. | мм | 275 |
Пневматические шины. | 4,00х16 | |
Аккумулятор | 6.00х16 | |
Фары встречные | 6СТ50 | |
Фары на задних грязевых щитках. | 2 до 30метров | |
Розетка для подключения освещения прицепа | 2 | |
Звуковой сигнал. | 1 |
Ходовые скорости при 2200 об/мин. двигателя. | ||
Передачи: | Передаточные отношения | Скорость |
вперёд | ||
1-передача | 120,6 : 1 | 2.32 км/час. |
2-передача | 54,3 : 1 | 5.15 км/час. |
3-передача | 41,8 : 1 | 6.66 км/час. |
4-передача | 16,9 : 1 | 16.45 км/час. |
назад : | ||
1-передача | 157 : 1 | 1.77 км/час |
2-передача | 70,4 : 1 | 3.96 км/час. |
3-передача | 54,3 : 1 | 5.15 км/час. |
4-передача | 22,0 : 1 | 12.70 км/час. |
Как говорят некоторые инженеры конструкция минитрактора МТЗ-082 была скопирована с чехословацкого ТЗ-4К-14. Мне кажется отчасти это правда.
И по сей день TZ-4K-14 активно эксплуатируется в России. Так близ города Протвино, Московской области есть фирма, которая занимается поставкой запчастей и обслуживанием данной техники.
По поводу навесного оборудования можно сказать однозначно — его много. В том числе прицеп для перевозки грузов, косилка, борона, активные фрезы, отвал, щётка, плуг и т.д.
Присмотритесь к этому минитрактору иногда его покупка становится очень выгодной, например, в газете «Из рук в руки» иногда встречаются очень выгодные предложения.
Составлено по материалам сайта, http://www.minitraktorcz.nm.ru